評先樹優(yōu)
序號 | 年份 | 大賽名稱 | 賽項(xiàng)名稱 | 參賽選手 | 獲獎等次 | 指導(dǎo)教師 | 級別 | 類別 | 教學(xué)單位 |
1 | 2023 | 全國職業(yè)院校技能大賽 | 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運(yùn)維 | 李宇航、趙振昊 | 二等獎 | 周鵬、肖燕芳 | 國 | 一 | 信息工程系 |
2 | 2023 | 全國職業(yè)院校技能大賽 | 食品藥品檢驗(yàn) | 王筱雨、孔博文 | 三等獎 | 鄭風(fēng)玉、張麗華 | 國 | 一 | 食品工程系 |
3 | 2023 | 金磚國家職業(yè)技能大賽 | 工業(yè)機(jī)器人數(shù)字孿生技術(shù)應(yīng)用競賽 | 劉怡飛、宋玉鑫 | 一等獎 | 舒新、李慧萍 | 國 | 其他 | 電氣工程系 |
4 | 2023 | 山東省職業(yè)院校技能大賽 | 食品藥品檢驗(yàn) | 韓國曉、何姝伊 | 一等獎 | 張麗華、劉敏 | 省 | 一 | 食品工程系 |
5 | 2023 | 山東省職業(yè)院校技能大賽 | 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運(yùn)維 | 王杰、梁超 | 二等獎 | 周鵬、蘇聰聰 | 省 | 一 | 信息工程系 |
6 | 2023 | 山東省職業(yè)院校技能大賽 | 電子商務(wù) | 羅貞、仇樹香、陳偉博、張琳 | 三等獎 | 梁巖紅 楊越群 | 省 | 一 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
7 | 2023 | 山東省職業(yè)院校技能大賽 | 嬰兒保育 | 張素月、鄭諾軒 | 三等獎 | 張忠芳、賈文秀 | 省 | 一 | 學(xué)前教育學(xué)院 |
8 | 2023 | 山東省職業(yè)院校技能大賽 | 汽車維修 | 楊國濤 | 三等獎 | 省 | 一 | 交通與車輛工程系 | |
9 | 2023 | 山東省職業(yè)院校技能大賽 | 會計信息化 | 丁楠 | 三等獎 | 韓付平 | 省 | 一 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
10 | 2023 | 山東省職業(yè)院校技能大賽 | 智能制造設(shè)備技術(shù)應(yīng)用 | 宋玉鑫、王迎正 | 三等獎 | 舒新、李慧萍 | 省 | 一 | 電氣工程系 |
11 | 2023 | 濱州市職業(yè)院校技能大賽 | 化學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 蘇文昱、劉澤焱 | 三等獎 | 顧瑤、侯衛(wèi)華 | 市 | 一 | 化學(xué)工程系 |
12 | 2023 | 濱州市職業(yè)院校技能大賽 | 嬰幼兒保育 | 張素月、鄭諾軒 | 一等獎 | 張忠芳、賈文秀 | 市 | 一 | 學(xué)前教學(xué)院 |
13 | 2023 | 濱州市職業(yè)院校技能大賽 | 電子商務(wù)運(yùn)營 | 羅貞、仇樹香、劉曉燦、陳偉博 | 一等獎 | 梁巖紅 楊越群 | 市 | 一 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
14 | 2023 | 濱州市職業(yè)院校技能大賽 | 電氣安裝與維修 | 李想、陳海諾 | 一等獎 | 李證、張良 | 市 | 一 | 電氣工程系 |
15 | 2023 | 濱州市職業(yè)院校技能大賽 | 會計信息化 | 丁楠 | 一等獎 | 馬亭亭 | 市 | 一 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
16 | 2023 | 濱州市職業(yè)院校技能大賽 | 液壓與氣動系統(tǒng)裝調(diào)與維護(hù) | 王藝琛 | 一等獎 | 唐林、舒海寧 | 市 | 一 | 智能制造系 |
17 | 2023 | 濱州市職業(yè)院校技能大賽 | 藝術(shù)設(shè)計 | 曹彤彤 | 一等獎 | 刁益岷 | 市 | 一 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
18 | 2023 | 濱州市職業(yè)院校技能大賽 | 食品藥品檢驗(yàn) | 韓國曉、王筱雨 | 一等獎 | 劉敏 陳玉萍 | 市 | 一 | 食品工程系 |
19 | 2023 | 濱州市職業(yè)院校技能大賽 | 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運(yùn)維 | 王杰 梁超 | 一等獎 | 周鵬,蘇聰聰 | 市 | 一 | 信息工程系 |
20 | 2023 | 濱州市職業(yè)院校技能大賽 | 化工生產(chǎn)技術(shù) | 韓悅?cè)恪⑹肺膹?qiáng)、姚家鈺 | 二等獎 | 郭秀紅、李文娟 | 市 | 一 | 化學(xué)工程系 |
21 | 2023 | 濱州市職業(yè)院校技能大賽 | 電子商務(wù)運(yùn)營 | 盧安然、張新宇、位文軒、鄭芮 | 二等獎 | 梁巖紅 楊越群 | 市 | 一 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
22 | 2023 | 濱州市職業(yè)院校技能大賽 | 會計信息化 | 任康偉 | 二等獎 | 李叢叢 | 市 | 一 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
23 | 2023 | 濱州市職業(yè)院校技能大賽 | 藝術(shù)設(shè)計 | 王雨欣 | 二等獎 | 刁益岷 | 市 | 一 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
24 | 2023 | 濱州市職業(yè)院校技能大賽 | 食品藥品檢驗(yàn) | 何姝伊、孔博文 | 二等獎 | 鄭風(fēng)玉 張麗華 | 市 | 一 | 食品工程系 |
25 | 2023 | 濱州市職業(yè)院校技能大賽 | 智能制造設(shè)備技術(shù)應(yīng)用 | 宋玉鑫、王迎正 | 二等獎 | 舒新、李慧萍 | 市 | 一 | 電氣工程系 |
26 | 2023 | 濱州市職業(yè)院校技能大賽 | 新能源汽車維修 | 李海洋、陳俊杰 | 二等獎 | 寧建、田羽 | 市 | 一 | 交通與車輛工程系 |
27 | 2023 | 濱州市職業(yè)院校技能大賽 | 新能源汽車維修 | 劉文智、劉博睿 | 二等獎 | 寧建、田羽 | 市 | 一 | 交通與車輛工程系 |
28 | 2023 | 濱州市職業(yè)院校技能大賽 | 汽車維修 | 楊國濤 | 二等獎 | 劉世龍 | 市 | 一 | 交通與車輛工程系 |
29 | 2023 | 濱州市職業(yè)院校技能大賽 | 化工生產(chǎn)技術(shù) | 吳書賢、宋維恒、韓月豪 | 三等獎 | 李文娟、郭秀紅 | 市 | 一 | 化學(xué)工程系 |
30 | 2023 | 濱州市職業(yè)院校技能大賽 | 短視頻制作 | 姜夢杰 | 三等獎 | 閆立娜 | 市 | 一 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
31 | 2023 | 濱州市職業(yè)院校技能大賽 | 液壓與氣動系統(tǒng)裝調(diào)與維護(hù) | 張浩貞 | 三等獎 | 唐林、舒海寧 | 市 | 一 | 智能制造系 |
32 | 2023 | 濱州市職業(yè)院校技能大賽 | 液壓與氣動系統(tǒng)裝調(diào)與維護(hù) | 梁宏羽 | 三等獎 | 唐林、劉超 | 市 | 一 | 智能制造系 |
33 | 2023 | 濱州市職業(yè)院校技能大賽 | 藝術(shù)設(shè)計 | 張?zhí)K瑾 | 三等獎 | 刁益岷 | 市 | 一 | 經(jīng)濟(jì)管理系 |
34 | 2023 | 濱州市職業(yè)院校技能大賽 | 汽車維修 | 邢勇剛 | 三等獎 | 許力 | 市 | 一 | 交通與車輛工程系 |
版權(quán)所有:魯北技師學(xué)院(濱州航空中等職業(yè)學(xué)校、濱州市創(chuàng)業(yè)大學(xué)、濱州市創(chuàng)業(yè)孵化中心) 網(wǎng)站備案號:魯ICP備15007060號-1